Under 15
- clicca sull’immagine per ingrandirla -
.
| nome | ruolo | altezza | anno |
| Vittorio FOGLIO BONDA | P | 161 | 1997 |
| Lorenzo SASSO | P | 175 | 1997 |
| Gianmarco DELL’AIRA | P | 179 | 1997 |
| Giacomo MORRICHINI | G | 166 | 1997 |
| Giacomo FANTINI | P | 173 | 1997 |
| Fabrizio GAGLIANO | P | 170 | 1997 |
| Francesco THIEBAT | G | 185 | 1997 |
| Alberto CAROLI | G | 179 | 1997 |
| Edwin ANGULO | G | 181 | 1997 |
| Daniele BORIN | G | 171 | 1997 |
| Federico ROSSO | G | 171 | 1997 |
| Edoardo GATTI | G | 176 | 1997 |
| Edoardo MONTELEONE | P | 168 | 1997 |
| Alessandro TROMBIN | G | 172 | 1997 |
| Lucca POLLONE | G | 190 | 1997 |
| Matteo PAVONE | G | 178 | 1997 |
.
| Head Coach | Andrea MONCIATTI |
| Assistant Coach | Roberto BRONDOLIN |
| Preparatore | Leila ORSINI |
| Dirigente | Ottavio PAVONE |
———————————————————————————————————————————————————
.Scarica il Calendario della 1ª Fase |
.Scarica l’elenco dei Campi da Gioco |
———————————————————————————————————————————————————
| ANDATA | RITORNO |
| 1ª giornata | 12ª giornata |
| 2ª giornata | 13ª giornata |
| 3ª giornata | 14ª giornata |
| 4ª giornata | 15ª giornata |
| 5ª giornata | 16ª giornata |
| 6ª giornata | 17ª giornata |
| 7ª giornata | 18ª giornata |
| 8ª giornata | 19ª giornata |
| 9ª giornata | 20ª giornata |
| 10ª giornata | 21ª giornata |
| 11ª giornata | 22ª giornata |





















