Under 19 2011-2012
- clicca sull’immagine per ingrandirla -
.
| nome | ruolo | altezza | anno |
| Andrea CHILO’ | G | 190 | 1993 |
| Andrea TUNINETTO | G | 188 | 1993 |
| Brian BOSIO | P | 190 | 1993 |
| Enrico MAROTTO | A | 197 | 1993 |
| Eric LOMBARDI | A | 200 | 1993 |
| Francesco ROSSI | P | 185 | 1993 |
| Guglielmo SODERO | G | 190 | 1993 |
| Luigi PIANA | P | 183 | 1993 |
| Marco LAGANA’ | P | 198 | 1993 |
| Roberto FAUDA PICHET | G | 186 | 1993 |
| Stefano STASSI | A-C | 204 | 1993 |
| William MAGARITY | A-C | 209 | 1993 |
| Alessandro AMORUSO | P | 176 | 1994 |
| Daniele MAROCCO | G | 186 | 1994 |
| Gustavo SAVIO | P | 184 | 1994 |
| Lorenzo UGLIETTI | P | 188 | 1994 |
| Niccolò DE VICO | G-A | 198 | 1994 |
| Roberto MONFERMOSO | P | 185 | 1994 |
| Tomas SCARAMAL | A | 198 | 1994 |
| Head Coach | Federico DANNA | |
| Assistant Coach | Andrea MONCIATTI | |
| Assistant Coach | Luca PERONA | |
| Dirigente | Michele DE LUCA | |
———————————————————————————————————————————————————
.Scarica il Calendario del Gir. A (Nord/Ovest) |
.Scarica l’elenco dei Campi da Gioco |
———————————————————————————————————————————————————
var addthis_config = {"data_track_clickback":false,"data_track_addressbar":false,"data_track_textcopy":false,"ui_language":"it","ui_atversion":"300"}; var addthis_product = 'wpp-3.0';























